Luminarias inyectadas en aluminio avanzado. Aplicamos nuestro dominio térmico en la fundición de metales para crear carcasas que extienden radicalmente la vida útil en infraestructuras urbanas.
Especificaciones de Alumbrado Público detalladas para los modelos de 60W y la serie de alta potencia NOVA de 90W.
| Especificación Técnica | ANDROLUX I (60W) Ref: RALED I |
ANDROLUX II NOVA (90W) Ref: RALED I PLUS |
|---|---|---|
| Fabricante / Origen | Alceles SAS (Colombia) | Alceles SAS (Colombia) |
| Aplicación Recomendada | Vías secundarias, zonas residenciales y urbanas | Avenidas principales, arterias y colectoras urbanas |
| Potencia Nominal | 60 W (Rango serie: 20W - 60W) | 90 W (Rango serie: 20W - 110W) |
| Flujo Luminoso Nominal | Hasta 7,833 lm | Aprox. 13,000 - 14,000 lm (hasta 15,541 lm en 110W) |
| Eficacia Luminosa | Hasta 153.67 lm/W | Hasta 153.96 lm/W |
| Tensión de Operación | 120 - 277 Vac ± 10% / 220 - 240 Vac ± 10% | 120 - 277 Vac ± 10% / 220 - 240 Vac ± 10% |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Factor de Potencia (FP) | ≥ 0.90 | ≥ 0.90 |
| Distorsión Armónica (THD) | ≤ 20% | ≤ 20% |
| Temperatura de Color (CCT) | 4000 K (Estándar); Opcional 3000 K / 5000 K | 4000 K (Estándar); Opcional 3000 K / 5000 K |
| Índice Rendimiento Color (CRI) | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Vida Útil Proyectada | 100.000 horas (L70B10 a 25°C) | 100.000 horas (L70B10 a 25°C) |
| Grado de Protección IP | IP66 (Conjunto óptico y eléctrico) | IP66 (Conjunto óptico y eléctrico) |
| Resistencia al Impacto (IK) | IK08 (Óptico) / IK09 (Carcasa) | IK08 (Óptico) / IK09 (Carcasa) |
| Material de Carcasa | Aluminio inyectado con pintura electrostática UV | Aluminio inyectado con pintura electrostática UV |
| Material del Lente / Refractor | Lentes de PMMA / Vidrio templado | Lentes de PMMA / Vidrio templado |
| Protección Sobretensiones | 10 kV / 10 kA | 10 kV / 10 kA |
| Protocolos de Control | 0-10V, 1-10V, DALI, DALI-2 & D4i | 0-10V, 1-10V, DALI, DALI-2 & D4i |
| Base para Fotocontrol | NEMA 7 Pines | NEMA 7 Pines |
| Dimensiones Aprox. (L x A x H) | 630 mm x 319 mm x 137 mm | 605 mm x 156 mm x 135 mm |
| Ángulos de Inclinación | Brazo: -13° a +15° / Poste: 15° a 20° | Brazo: -20° a +20° / Poste: 0° a 20° |
| Normatividad / Certificados | RETILAP, IEC 60598-1/2-3, CODENSA ET 808 | RETILAP, IEC 60598-1/2-3 |
Ambas luminarias cuentan con carcasa en aluminio inyectado de alta durabilidad, protección contra sobretensiones de 10 kV / 10 kA y grado de hermeticidad IP66.
Tienen rendimientos superiores a los 150 lm/W, optimizando el consumo en proyectos de renovación tecnológica de alumbrado público.
Cuentan con certificación RETILAP e IEC, garantizando el cumplimiento exigido por los operadores de red y alcaldías en Colombia.
La versión de 60W (ANDROLUX I) está dimensionada para vías de menor ancho y alturas de montaje medias (6 - 8 m), mientras que la versión de 90W (ANDROLUX II NOVA) cubre corredores principales con mayor exigencia fotométrica y alturas superiores (8 - 12 m).
Solicita una cotización o asesoría técnica para tu proyecto de iluminación vial o industrial.
This website uses cookies to provide you with the best browsing experience.